CPU Intel Xeon E5-2620v4, 8C, 2011, Tray
Кат. номер: 1201106
Забележка: ask
В момента продуктът не е наличен.
Основни параметри:
- Производител: INTEL
- Предназначение: Сървърен
- Серия: Intel Xeon
Как се поръчва | Начини за плащане | Доставка
- Категория: Процесори
- Подкатегория: Intel Celeron
- 0 коментара
Детайлна информация / Технически характеристики
{{General information | ||||||||||||||||
Type | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
Market segment | Server | |||||||||||||||
Family | Intel Xeon E5-2600 v4 | |||||||||||||||
Model number | E5-2620 v4 | |||||||||||||||
CPU part numbers |
| |||||||||||||||
Frequency | 2.1 GHz / 2100 MHz | |||||||||||||||
Maximum turbo frequency | 3 GHz / 3000 MHz | |||||||||||||||
Bus speed | 8 GT/s QPI (4000 MHz) | |||||||||||||||
Clock multiplier | 21 | |||||||||||||||
Package | 2011-land Flip-Chip Land Grid Array | |||||||||||||||
Socket | Socket 2011-3 / R3 / LGA2011-3 | |||||||||||||||
Size | 2.07" x 2.01" / 5.25cm x 5.1cm | |||||||||||||||
S-spec numbers | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Architecture / Microarchitecture | ||||||||||||||||
Instruction set | x86 | |||||||||||||||
Microarchitecture | Broadwell | |||||||||||||||
Platform | Grantley-EP 2S | |||||||||||||||
Processor core | Broadwell-EP | |||||||||||||||
Core stepping | R0 | |||||||||||||||
CPUIDs | 406F1 | |||||||||||||||
Manufacturing process | 0.014 micron | |||||||||||||||
Data width | 64 bit | |||||||||||||||
The number of CPU cores | 8 | |||||||||||||||
The number of threads | 16 | |||||||||||||||
Floating Point Unit | Integrated | |||||||||||||||
Level 1 cache size | 8 x 32 KB instruction caches 8 x 32 KB data caches | |||||||||||||||
Level 2 cache size | 8 x 256 KB | |||||||||||||||
Level 3 cache size | 20 MB | |||||||||||||||
Physical memory | 1536 GB | |||||||||||||||
Multiprocessing | Up to 2 processors | |||||||||||||||
Extensions & Technologies |
| |||||||||||||||
Security Features |
| |||||||||||||||
Low power features | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||||||||
Integrated Graphics Processing Unit | ||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||
Integrated peripherals / components | ||||||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels (per controller): 4 Memory channels (total): 4 Supported memory: DDR4-1600, DDR4-1866, DDR4-2133 ECC supported: Yes | |||||||||||||||
Other peripherals |
| |||||||||||||||
Electrical / Thermal parameters | ||||||||||||||||
Maximum operating temperature | 74°C | |||||||||||||||
Power dissipation | ||||||||||||||||
Thermal Design Power | 85 Watt |