CPU i7-4770, 3.4/8M/s1150, Tray
Кат. номер: 1208268
Забележка: ask
В момента продуктът не е наличен.
Основни параметри:
- Производител: INTEL
- Предназначение: Настолен
- Серия: Intel Core i7
- Тип Цокъл: LGA1150
- Ядра: 4x
- Работна честота: 3.4 GHz
- Кеш (L2/L3): 8 MB
- Архитектура: 22 nm
- Термична мощност: 84 W
- Опаковка: BOX
Как се поръчва | Начини за плащане | Доставка
- Категория: Процесори
- Подкатегория: Intel
- 0 коментара
Детайлна информация / Технически характеристики
{{{| Essentials | ||
| Status | Launched | |
| Launch Date | Q2'13 | |
| Processor Number | i7-4770 | |
| # of Cores | 4 | |
| # of Threads | 8 | |
| Clock Speed | 3.4 GHz | |
| Max Turbo Frequency | 3.9 GHz | |
| # of QPI Links | 1 | |
| Instruction Set | 64-bit | |
| Instruction Set Extensions | SSE 4.1/4.2, AVX 2.0 | |
| Embedded Options Available | No | |
| Lithography | 22 nm | |
| Max TDP | 84 W | |
| Thermal Solution Specification | PCG 2013D | |
| Memory Specifications | ||
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 32 GB | |
| Memory Types | DDR3-1333/1600 | |
| # of Memory Channels | 2 | |
| Max Memory Bandwidth | 25.6 GB/s | |
| ECC Memory Supported | No | |
| Graphics Specifications | ||
| Processor Graphics | Intel® HD Graphics 4600 | |
| Graphics Base Frequency | 350 MHz | |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 1.2 GHz | |
| Intel® Quick Sync Video | Yes | |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Yes | |
| Intel® Insider™ | Yes | |
| Intel® Wireless Display | Yes | |
| Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
| # of Displays Supported | 3 | |
| Expansion Options | ||
| PCI Express Revision | 3.0 | |
| PCI Express Configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
| # of PCI Express Lanes | 16 | |
| Package Specifications | ||
| Max CPU Configuration | 1 | |
| Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
| Graphics and IMC Lithography | 22nm | |
| Sockets Supported | FCLGA1150 | |
| Low Halogen Options Available | See MDDS | |
| Advanced Technologies | ||
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
| Intel® vPro Technology | Yes | |
| Intel® Hyper-Threading Technology | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes | |
| Intel® Trusted Execution Technology | Yes | |
| AES New Instructions | Yes | |
| Intel® TSX-NI | Yes | |
| Intel® 64 | Yes | |
| Intel® Anti-Theft Technology | Yes | |
| Idle States | Yes | |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
| Thermal Monitoring Technologies | Yes | |
| Execute Disable Bit | Yes | |
| Intel® Secure Key | Yes | |
| Intel® Identity Protection Technology | Yes | |
CPU i5-9600K, 3.7/9M/s1151, Tray
181.20 € (354.40 лв.)
CPU i5-10400, 6C/12T, 2.9/12M/s1200, Tray
115.90 € (226.68 лв.)
CPU i7-4790, 3.6/8M/s1150, Tray
61.20 € (119.70 лв.)
CPU i9-14900K, 8+16C/32T,3.2/36M/s1700,Box no fan
490.80 € (959.92 лв.)
CPU Ultra 9 285K, 8+16C/24T, 3.7/40M/s1851, Box
579.96 € (1,134.30 лв.)
CPU i5-14600KF, 6+8C/20T, 3.5/24M/s1700, Tray
246.00 € (481.13 лв.)
CPU Ultra 7 265F, 8+12C/20T, 2.4/36M/s1851, Box
368.64 € (721.00 лв.)




