CPU i7-4790, 3.6/8M/s1150, Tray
Кат. номер: 1208291
Забележка: ask
В момента продуктът не е наличен.
Основни параметри:
- Производител: INTEL
- Предназначение: Настолен
- Серия: Intel Core i7
- Тип Цокъл: LGA1150
- Ядра: 4x
- Работна честота: 3.6 GHz
- Кеш (L2/L3): 8 MB
- Архитектура: 22 nm
- Термична мощност: 84 W
- Опаковка: BOX
Как се поръчва | Начини за плащане | Доставка
- Категория: Процесори
- Подкатегория: Intel
- 0 коментара
Детайлна информация / Технически характеристики
{{General information | |||||||||||||||||||
Type | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
Market segment | Desktop | ||||||||||||||||||
Family | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||
Model number | i7-4790 | ||||||||||||||||||
CPU part numbers |
| ||||||||||||||||||
Frequency | 3.6 GHz / 3600 MHz | ||||||||||||||||||
Maximum turbo frequency | 4 GHz / 4000 MHz | ||||||||||||||||||
Bus speed | 5 GT/s Direct Media Interface | ||||||||||||||||||
Clock multiplier | 36 | ||||||||||||||||||
Package | 1150-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||
Socket | Socket 1150 / H3 / LGA1150 | ||||||||||||||||||
Size | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||||
Introduction date | May 11, 2014 | ||||||||||||||||||
S-spec numbers | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||||||||
Instruction set | x86 | ||||||||||||||||||
Microarchitecture | Haswell | ||||||||||||||||||
Processor core | Haswell | ||||||||||||||||||
Core stepping | C0 | ||||||||||||||||||
Manufacturing process | 0.022 micron | ||||||||||||||||||
Data width | 64 bit | ||||||||||||||||||
The number of CPU cores | 4 | ||||||||||||||||||
The number of threads | 8 | ||||||||||||||||||
Floating Point Unit | Integrated | ||||||||||||||||||
Level 1 cache size | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches | ||||||||||||||||||
Level 2 cache size | 4 x 256 KB | ||||||||||||||||||
Level 3 cache size | 8 MB | ||||||||||||||||||
Physical memory | 32 GB | ||||||||||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
Extensions & Technologies |
| ||||||||||||||||||
Security Features |
| ||||||||||||||||||
Low power features | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||||
Integrated Graphics Processing Unit | |||||||||||||||||||
GPU Type | HD 4600 | ||||||||||||||||||
Microarchitecture | Gen 7.5 | ||||||||||||||||||
Execution units | 20 | ||||||||||||||||||
Base frequency (MHz) | 350 | ||||||||||||||||||
Maximum frequency (MHz) | 1200 | ||||||||||||||||||
Integrated peripherals / components | |||||||||||||||||||
Display controller | 3 displays | ||||||||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels (per controller): 2 Memory channels (total): 2 Supported memory: DDR3-1333, DDR3-1600 | ||||||||||||||||||
Other peripherals |
| ||||||||||||||||||
Electrical / Thermal parameters | |||||||||||||||||||
Maximum operating temperature | 72.72°C | ||||||||||||||||||
Thermal Design Power | 84 Watt | ||||||||||||||||||
Notes on Intel Core i7-4790 | |||||||||||||||||||
|

CPU i5-13500, 6+8C/20T, 2.5/24M/s1700, Box
558.00 лв.
CPU i5-10400, 6C/12T, 2.9/12M/s1200, Box
283.69 лв.
CPU i5-7400, 3.0/6M/s1151, Tray w/o fan
169.63 лв.
CPU i9-13900KF, 8+16C/32T,3.0/36M/s1700,Box no fan
1,015.56 лв.
CPU i7-13700F, 8+8C/24T, 2.1/30M/s1700, Box
724.28 лв.