CPU i5-9400F, 2.9/9M/s1151, Tray
Кат. номер: 1208344
Цена: 290.16 лв. с ДДС
Лизингов Калкулатор
За да закупите продукти на лизинг от Ресет Компютърс ЕООД чрез Уникредит Кънсюмър Файненсинг АД, общата стойност на Вашата поръчка трябва да е не по-малко от 150 лева с ДДС.
TBI Credit |
Уникредит Булбанк | |
6 месеца | 52.71 лв. на месец | 52.69 лв. на месец |
12 месеца | 28.53 лв. на месец | 28.29 лв. на месец |
18 месеца | 20.47 лв. на месец | 20.22 лв. на месец |
24 месеца | 16.44 лв. на месец | 16.23 лв. на месец |
Основни параметри:
- Производител: INTEL
- Предназначение: Настолен
- Серия: Intel Core i5
- Тип Цокъл: LGA1151 Gen9
- Ядра: 6x
- Работна честота: 2.9 GHz
- Кеш (L2/L3): 9 MB
- Архитектура: 14 nm
- Термична мощност: 65 W
- Опаковка: BOX
Как се поръчва | Начини за плащане | Доставка
- Категория: Процесори
- Подкатегория: Intel
- 0 коментара
Детайлна информация / Технически характеристики
{{{{General information | |||||||
Type | CPU / Microprocessor | ||||||
Market segment | Desktop | ||||||
Family | Intel Core i5 | ||||||
Model number | i5-9400F | ||||||
CPU part numbers |
| ||||||
Frequency | 2900 MHz | ||||||
Maximum turbo frequency | 4100 MHz | ||||||
Bus speed | 8 GT/s DMI | ||||||
Clock multiplier | 29 | ||||||
Package | 1151-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||
Socket | Socket 1151 / H4 / LGA1151 | ||||||
Size | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||
Introduction date | January 7, 2019 | ||||||
S-spec numbers | |||||||
| |||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||
Microarchitecture | Coffee Lake | ||||||
Processor core | Coffee Lake-S | ||||||
Core stepping | U0 (SRF6M) | ||||||
Manufacturing process | 0.014 micron | ||||||
Data width | 64 bit | ||||||
The number of CPU cores | 6 | ||||||
The number of threads | 6 | ||||||
Floating Point Unit | Integrated | ||||||
Level 1 cache size | 6 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 6 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||
Level 2 cache size | 6 x 256 KB 4-way set associative caches | ||||||
Level 3 cache size | 9 MB 12-way set associative shared cache | ||||||
Physical memory | 64 GB | ||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||
Extensions and Technologies |
| ||||||
Security Features |
| ||||||
Low power features |
| ||||||
Integrated peripherals / components | |||||||
Integrated graphics | None | ||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Channel width (bits): 64 Supported memory: DDR4-2666 DIMMs per channel: 2 Maximum memory bandwidth (GB/s): 42.7 | ||||||
Other peripherals |
| ||||||
Electrical / Thermal parameters | |||||||
Maximum operating temperature | 100°C | ||||||
Thermal Design Power | 65 Watt | ||||||
Notes on Intel Core i5-9400F | |||||||
|