CPU i5-7500, 3.4/6M/s1151, Tray w/o fan
Кат. номер: 1208313
Цена: 81.60 € (159.60 лв.) с ДДС
Лизингов Калкулатор
За да закупите продукти на лизинг от Ресет Компютърс ЕООД чрез Уникредит Кънсюмър Файненсинг АД, общата стойност на Вашата поръчка трябва да е не по-малко от 150 лева с ДДС.
![]() TBI Credit |
Уникредит Булбанк
|
|
| 6 месеца | 28.99 лв. на месец | 28.98 лв. на месец |
| 12 месеца | 15.69 лв. на месец | 15.56 лв. на месец |
| 18 месеца | 11.26 лв. на месец | 11.12 лв. на месец |
| 24 месеца | 9.04 лв. на месец | 8.93 лв. на месец |
Основни параметри:
- Производител: INTEL
- Предназначение: Настолен
- Серия: Intel Core i5
- Тип Цокъл: LGA1151
- Ядра: 4x
- Работна честота: 3.4 GHz
- Кеш (L2/L3): 6 MB
- Архитектура: 14 nm
- Термична мощност: 65 W
- Опаковка: BOX
Как се поръчва | Начини за плащане | Доставка
- Категория: Процесори
- Подкатегория: Intel
- 0 коментара
Детайлна информация / Технически характеристики
| General information | |||||||||||||||||||
| Type | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
| Market segment | Desktop | ||||||||||||||||||
| Family | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||
| Model number | i5-7500 | ||||||||||||||||||
| CPU part numbers |
| ||||||||||||||||||
| Frequency | 3400 MHz | ||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 3800 MHz | ||||||||||||||||||
| Bus speed | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
| Clock multiplier | 34 | ||||||||||||||||||
| Package | 1151-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||
| Socket | Socket 1151 / H4 / LGA1151 | ||||||||||||||||||
| Size | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||||
| Introduction date | January 3, 2017 | ||||||||||||||||||
| S-spec numbers | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||||||||
| Microarchitecture | Kaby Lake | ||||||||||||||||||
| Processor core | Kaby Lake-S | ||||||||||||||||||
| Core stepping | B0 (SR335) | ||||||||||||||||||
| Manufacturing process | 0.014 micron | ||||||||||||||||||
| Data width | 64 bit | ||||||||||||||||||
| The number of CPU cores | 4 | ||||||||||||||||||
| The number of threads | 4 | ||||||||||||||||||
| Floating Point Unit | Integrated | ||||||||||||||||||
| Level 1 cache size | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches | ||||||||||||||||||
| Level 2 cache size | 4 x 256 KB caches | ||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 6 MB shared cache | ||||||||||||||||||
| Physical memory | 64 GB | ||||||||||||||||||
| Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
| Features |
| ||||||||||||||||||
| Low power features |
| ||||||||||||||||||
| Integrated peripherals / components | |||||||||||||||||||
| Display controller |
| ||||||||||||||||||
| Integrated graphics | GPU Type: Intel HD 630 Microarchitecture: Gen 9 LP Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 1100 | ||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR4-2133, DDR4-2400 DIMMs per channel: 2 Maximum memory bandwidth (GB/s): 38.4 | ||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||||||||||||
| Electrical / Thermal parameters | |||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 100°C | ||||||||||||||||||
| Thermal Design Power | 65 Watt | ||||||||||||||||||
| Notes on Intel Core i5-7500 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
CPU Ultra 5 250K Plus, 4.2/30M/s1851, Box no fan
234.96 € (459.54 лв.)
CPU Ultra 5 225F, 6+4C/10T, 3.3/22M/s1851, Box
174.24 € (340.78 лв.)
CPU Pentium G6400, 2C/4T, 4.0/4M/s1200, Tray
43.20 € (84.49 лв.)
CPU i3-4160, 3.6/3M/s1150, Tray w/o fan
35.40 € (69.24 лв.)
CPU i7-14700K, 8+12C/28T, 3.4/33M/s1700,Box no fan
385.20 € (753.39 лв.)
CPU i3-12100, 4C/8T, 3.3/12M/s1700, Tray
116.64 € (228.13 лв.)
CPU i9-12900F, 8+8C/24T, 2.4/30M/s1700, Box
357.60 € (699.40 лв.)





Уникредит Булбанк
