CPU G3930, 2.9/2M/s1151, Tray
Кат. номер: 1208339
Цена: 37.79 лв.(19.32 €) с ДДС
Лизингов Калкулатор
За да закупите продукти на лизинг от Ресет Компютърс ЕООД чрез Уникредит Кънсюмър Файненсинг АД, общата стойност на Вашата поръчка трябва да е не по-малко от 150 лева с ДДС.
![]() TBI Credit |
Уникредит Булбанк
|
|
| 6 месеца | 6.86 лв. на месец | 6.86 лв. на месец |
| 12 месеца | 3.72 лв. на месец | 3.68 лв. на месец |
| 18 месеца | 2.67 лв. на месец | 2.63 лв. на месец |
| 24 месеца | 2.14 лв. на месец | 2.11 лв. на месец |
Основни параметри:
- Производител: INTEL
- Предназначение: Настолен
- Серия: Intel Celeron
- Тип Цокъл: LGA1151
- Ядра: 2x
- Работна честота: 2.9 GHz
- Опаковка: OEM
Как се поръчва | Начини за плащане | Доставка
- Категория: Процесори
- Подкатегория: Intel
- 0 коментара
Детайлна информация / Технически характеристики
{{{{{{{{| General information | |||||||||||||||||||
| Type | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
| Market segment | Desktop | ||||||||||||||||||
| Family | Intel Celeron Dual-Core | ||||||||||||||||||
| Model number | G3930 | ||||||||||||||||||
| CPU part numbers |
| ||||||||||||||||||
| Frequency | 2900 MHz | ||||||||||||||||||
| Bus speed | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
| Clock multiplier | 29 | ||||||||||||||||||
| Package | 1151-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||
| Socket | Socket 1151 / H4 / LGA1151 | ||||||||||||||||||
| Size | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||||
| Introduction date | January 3, 2017 | ||||||||||||||||||
| S-spec numbers | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||||||||
| Microarchitecture | Kaby Lake | ||||||||||||||||||
| Processor core | Kaby Lake-S | ||||||||||||||||||
| Core stepping | S0 (SR35K) | ||||||||||||||||||
| Manufacturing process | 0.014 micron | ||||||||||||||||||
| Data width | 64 bit | ||||||||||||||||||
| The number of CPU cores | 2 | ||||||||||||||||||
| The number of threads | 2 | ||||||||||||||||||
| Floating Point Unit | Integrated | ||||||||||||||||||
| Level 1 cache size | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||||
| Level 2 cache size | 2 x 256 KB 4-way set associative caches | ||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 2 MB 8-way set associative shared cache | ||||||||||||||||||
| Physical memory | 64 GB | ||||||||||||||||||
| Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
| Extensions and Technologies |
| ||||||||||||||||||
| Low power features |
| ||||||||||||||||||
| Integrated peripherals / components | |||||||||||||||||||
| Display controller |
| ||||||||||||||||||
| Integrated graphics | GPU Type: Intel HD 610 Microarchitecture: Gen 9 LP Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 1050 | ||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR4-2133 DIMMs per channel: 2 Maximum memory bandwidth (GB/s): 34.1 ECC supported: Yes | ||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||||||||||||
| Electrical / Thermal parameters | |||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 100°C | ||||||||||||||||||
| Thermal Design Power | 51 Watt | ||||||||||||||||||
| Notes on Intel Celeron G3930 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
CPU i3-2100, 3.1/3M/s1155, Tray
29.10 лв.
CPU i7-5820K, 3.3/15M/s2011, Tray w/o fan
221.09 лв.
CPU i5-12400, 6C/12T, 2.5/18M/s1700, Box
354.40 лв.
CPU i3-10105F, 4C/8T, 3.7/6M/s1200, Tray
145.04 лв.
CPU i5-7500, 3.4/6M/s1151, Tray w/o fan
169.69 лв.





Уникредит Булбанк


