CPU i9-14900KF, 8+16C/32T,3.2/36M/s1700,Box no fan
Кат. номер: 1208451
Цена: 967.68 лв. с ДДС
Лизингов Калкулатор
За да закупите продукти на лизинг от Ресет Компютърс ЕООД чрез Уникредит Кънсюмър Файненсинг АД, общата стойност на Вашата поръчка трябва да е не по-малко от 150 лева с ДДС.
TBI Credit |
Уникредит Булбанк | |
6 месеца | 175.80 лв. на месец | 175.73 лв. на месец |
12 месеца | 95.16 лв. на месец | 94.35 лв. на месец |
18 месеца | 68.28 лв. на месец | 67.44 лв. на месец |
24 месеца | 54.84 лв. на месец | 54.14 лв. на месец |
Основни параметри:
- Производител: INTEL
- Предназначение: Настолен
- Серия: Intel Core i9
- Тип Цокъл: LGA1700
- Ядра: 8x
- Integrated graphics: Без вградено видео
- Работна честота: 3.2 GHz
- Термична мощност: 125 W
- Опаковка: BOX без охладител
Как се поръчва | Начини за плащане | Доставка
- Категория: Процесори
- Подкатегория: Intel
- 0 коментара
Детайлна информация / Технически характеристики
{{{Спецификация | |
Артикул | BX8071514900KFSRN49 |
Manufacturer | INTEL |
Тип Продукт | Централен процесор - настолен |
Процесор | INTEL Core i9-14900KF |
Цокъл на процесора | 1700 |
Performance-core Base Clock Rate | 3.2 GHz |
Efficient-core Base Clock Rate | 2.4 GHz |
Turbo Clock Rate | 6.00 GHz |
Performance-core Turbo Clock Rate | 5.6 GHz |
Efficient-core Turbo Clock Rate | 4.4 GHz |
Брой ядра | 24 |
Performance-cores Quantity | 8 |
Efficient-cores Quantity | 16 |
Threads Quantity | 32 |
Име на ядро | Raptor Lake |
Предлага L2 кеш капацитет | 32 MB |
CPU Cache Size | 36 MB |
Архитектура | Execute Disable Bit Intel Enhanced SpeedStep Technology Intel Hyper-Threading Intel Virtualization Technology Streaming SIMD Extensions 4.1 Streaming SIMD Extensions 4.2 Thermal Monitoring Technologies Advanced Vector Extensions 2.0 Intel Turbo Boost Technology 2.0 Intel Virtualization for Directed I/O Intel Virtualization Technology with Extended Page Tables (EPT) Intel AES New Instructions Intel 64 Idle States (C-states) Intel Secure Key Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Intel OS Guard Intel Thermal Velocity Boost Intel Deep Learning Boost Intel Gaussian & Neural Accelerator 3.0 Intel Thread Director Intel Speed Shift Technology Intel Volume Management Device (VMD) Mode-based Execute Control (MBE) Intel Control-Flow Enforcement Technology Intel Boot Guard Intel Standard Manageability (ISM) Intel Adaptive Boost Technology |
Набор на команди | 64 bit |
Консумирана енергия при работа | 125 W |
Maximum TDP | 253 W |
Видове памет | DDR4/DDR5 |
Максималният размер на паметта | 128GB |
Канали на паметта | 2 |
Supported Memory Speed | 3200MHz(PC4-25600)/5600MHz(PC5-44800) |
Max Number of PCI Express Lanes | 20 |
Max Number of DMI Lanes | 8 |
Графичен ускорител | No |
Метод на охлаждане | Cooling Fan |
Гаранция | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Логистична информация | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.12 кг |
Брой в пакет | 1 |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | Box |