VGA MSI GTX1650 D6 VENTUS XS OCV3
Кат. номер: 1908268
Забележка: ask
В момента продуктът не е наличен.
Основни параметри:
- Производител: MSI
- Слот: PCI-E
- Чипсет: GeForce GTX1650
- Памет (MB): 4096 MB
- Тип Памет: GDDR6
- Интерфейси: DVI, HDMI
- Други: Активно охлаждане
- Екстри: OC
Как се поръчва | Начини за плащане | Доставка
- Категория: Видео карти
- Подкатегория: MSI
- 0 коментара
Детайлна информация / Технически характеристики
{{{Видео изход | |
Необходим разширителен слот | PCI Express 3.0 x16 |
Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce GTX 1650 |
GPU Core Speed Boost | 1620 MHz |
Брой графични процесори | 1 |
Брой поточни процеси | 896 |
Texture Mapping Unit Quantity | 56 |
Render Output Units Quantity (ROP) | 32 |
Max. Monitors Supports | 3 |
Максимална резолюция | 7680x4320 |
2D/3D характеристики | Nvidia High Dynamic-Range (HDR) Support HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia Adaptive V-Sync Nvidia G-Sync Nvidia Ansel Nvidia Turing |
API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
Памет | |
Тип видео памет | Памет на видео картата |
Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
Инсталирана видео памет | 4 GB |
Скорост на видео памет | 12 Gbps |
Капацитет на шината на паметта | 128 bit |
Ширина на канал за паметта | 192 GB/s |
Поддържани интерфейси | |
Брой DVI интерфейс конектори | 1 |
Тип DVI интерфейс конектори | 24 Pin DVI-D |
Брой HDMI интерфейси | 1 |
Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
Брой интерфейс конектори за монитор | 1 |
Системни изисквания | |
External Power | 6 pin |
Изисквана захранваща мощност | 300 W |
Други характеристики | |
Охладителна система - тип | VGA Cooler |
Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
Мощност | |
Консумирана енергия при работа | 90 W |
Размери & тегло | |
Дълбочина | 179 мм |
Височина | 42 мм |
Ширина | 115 мм |
Номинално тегло | 0.48 кг |
Гаранция | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Логистична информация | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 2 кг |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 2 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 2 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 2 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | Box |
В момента няма свързани продукти.