CPU i5-7400, 3.0/6M/s1151, Tray w/o fan
Кат. номер: 1208312
Цена: 82.80 € (161.94 лв.) с ДДС
Лизингов Калкулатор
За да закупите продукти на лизинг от Ресет Компютърс ЕООД чрез Уникредит Кънсюмър Файненсинг АД, общата стойност на Вашата поръчка трябва да е не по-малко от 150 лева с ДДС.
![]() TBI Credit |
Уникредит Булбанк
|
|
| 6 месеца | 29.42 лв. на месец | 29.41 лв. на месец |
| 12 месеца | 15.92 лв. на месец | 15.79 лв. на месец |
| 18 месеца | 11.43 лв. на месец | 11.29 лв. на месец |
| 24 месеца | 9.18 лв. на месец | 9.06 лв. на месец |
Основни параметри:
- Производител: INTEL
- Предназначение: Настолен
- Серия: Intel Core i5
- Тип Цокъл: LGA1151
- Ядра: 4x
- Работна честота: 3.0 GHz
- Кеш (L2/L3): 6 MB
- Архитектура: 14 nm
- Термична мощност: 65 W
- Опаковка: BOX
Как се поръчва | Начини за плащане | Доставка
- Категория: Процесори
- Подкатегория: Intel
- 0 коментара
Детайлна информация / Технически характеристики
| General information | |||||||||||||||||||
| Type | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
| Market segment | Desktop | ||||||||||||||||||
| Family | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||
| Model number | i5-7400 | ||||||||||||||||||
| CPU part numbers |
| ||||||||||||||||||
| Frequency | 3000 MHz | ||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 3500 MHz | ||||||||||||||||||
| Bus speed | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
| Clock multiplier | 30 | ||||||||||||||||||
| Package | 1151-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||
| Socket | Socket 1151 / H4 / LGA1151 | ||||||||||||||||||
| Size | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||||
| Introduction date | January 3, 2017 | ||||||||||||||||||
| S-spec numbers | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||||||||
| Microarchitecture | Kaby Lake | ||||||||||||||||||
| Processor core | Kaby Lake-S | ||||||||||||||||||
| Core stepping | B0 (SR32W) | ||||||||||||||||||
| Manufacturing process | 0.014 micron | ||||||||||||||||||
| Data width | 64 bit | ||||||||||||||||||
| The number of CPU cores | 4 | ||||||||||||||||||
| The number of threads | 4 | ||||||||||||||||||
| Floating Point Unit | Integrated | ||||||||||||||||||
| Level 1 cache size | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches | ||||||||||||||||||
| Level 2 cache size | 4 x 256 KB caches | ||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 6 MB shared cache | ||||||||||||||||||
| Physical memory | 64 GB | ||||||||||||||||||
| Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
| Features |
| ||||||||||||||||||
| Low power features |
| ||||||||||||||||||
| Integrated peripherals / components | |||||||||||||||||||
| Display controller |
| ||||||||||||||||||
| Integrated graphics | GPU Type: Intel HD 630 Microarchitecture: Gen 9 LP Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 1000 | ||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR4-2133, DDR4-2400 DIMMs per channel: 2 Maximum memory bandwidth (GB/s): 38.4 | ||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||||||||||||
| Electrical / Thermal parameters | |||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 100°C | ||||||||||||||||||
| Thermal Design Power | 65 Watt | ||||||||||||||||||
| Notes on Intel Core i5-7400 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
CPU Ultra 7 265K, 8+12C/20T, 3.9/36M/s1851, Box
334.20 € (653.64 лв.)
CPU i5-14600K, 6+8C/20T, 3.5/24M/s1700, Tray
234.00 € (457.66 лв.)
CPU i3-14100, 4C/8T, 3.5/12M/s1700, Box
127.80 € (249.96 лв.)
CPU i5-9600K, 3.7/9M/s1151, Tray
181.20 € (354.40 лв.)
CPU i7-5820K, 3.3/15M/s2011, Tray w/o fan
113.04 € (221.09 лв.)
CPU i5-14500, 6+8C/20T, 2.6/24M/s1700, Tray
276.00 € (539.81 лв.)
CPU i3-10100, 4C/8T, 3.6/6M/s1200, Box
79.20 € (154.90 лв.)





Уникредит Булбанк
